T.C.
TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAMANLI MAHALLESİNDE BULUNAN 21 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE İLAN TUTANAĞI
Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz Yamanlı Mahallesinde bulunan 21 adet “Arsa” vasfındaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
Madde 2: İhale, 01 Kasım 2024 Cuma günü saat 10:30’da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda başlayacaktır.
Madde 3: Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli m2 fiyatı 415 TL olup ayrıntılı hesap aşağıda belirtilmiştir. Arsaya teklif edilen fiyatın %3’ü oranında geçici teminat Tufanbeyli Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası TR 5100 0100 0573 3085 8021 5008 numaralı hesabına yatırılacaktır, ilk teklifler yazılı olarak verilecektir. Evrak Doküman bedeli 500 Tl olup tahsilat servisine elden yatacaktır.
Sıra Muhammen Geçici İHALE
No: Mahalle: Cinsi: Ada/Parsel: m2 : Bedeli TL : Teminatı(%3) Tarihi Saati
1- Yamanlı Arsa 203/6 1.175,10 487.666,5 14.630,00 01.11.2024 10:30
2 - Yamanlı Arsa 203/2 1.287,15 534.167,25 16.026,00 01.11.2024 10:40
3 - Yamanlı Arsa 213/5 585,13 242.828,95 7.288 01.11.2024 10:50
4- Yamanlı Arsa 213/7 591,35 245.410,25 7.363 01.11.2024 11:00
5- Yamanlı Arsa 212/5 681,86 282.971,9 8.490 01.11.2024 11:10
6- Yamanlı Arsa 212/4 693,30 287.719,5 8.632 01.11.2024 11:20
7- Yamanlı Arsa 214/10 612,86 254.336,9 7.631 01.11.2024 11:30
8- Yamanlı Arsa 214/8 570,22 236.641,3 7.100 01.11.2024 11:40
9- Yamanlı Arsa 214/9 652,90 270.953,5 8.129 01.11.2024 13:20
10- Yamanlı Arsa 205/2 743,00 308.345,00 9.250 01.11.2024 13:30
11- Yamanlı Arsa 205/1 722,71 299.924,65 8.998 01.11.2024 13:40
12- Yamanlı Arsa 216/1 956,74 397.047,1 11.912 01.11.2024 13:50
13- Yamanlı Arsa 216/6 523,44 217.227,6 6.517 01.11.2024 14:00
14- Yamanlı Arsa 216/7 747,29 310.125,35 9.304 01.11.2024 14:10
15- Yamanlı Arsa 210/6 630,00 261.450,00 7.844 01.11.2024 14:20
16- Yamanlı Arsa 210/8 625,50 259.582,5 7.788 01.11.2024 14:30
17- Yamanlı Arsa 207/7 621,78 258.038,7 7.742 01.11.2024 14:40
18- Yamanlı Arsa 207/4 626,10 259.831,5 7.795 01.11.2024 14:50
19- Yamanlı Arsa 207/3 603,70 250.535,5 7.517 01.11.2024 15:00
20- Yamanlı Arsa 207/2 617,31 256.183,65 7.686 01.11.2024 15:10
21- Yamanlı Arsa 207/8 581,33 241.251,95 7.238 01.11.2024 15:20
İhale için sunulması gereken belgeler
Aynı arsaya birden fazla isteklinin katılması durumunda açık arttırma usulüne geçilecek olup fiyat artışları en az ₺1.000,00 (bintürklirası) ve katları olmak üzere sözlü olarak artırılmak zorundadır.
22.10.2024